| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intertotocup Gruppe 8 1994 - Runde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 16.07.1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopenhagen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYNGBY BK KOPENHAGEN (DEN) | 1:1 (0:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intertotocup Gruppe 8 1994 - Runde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 16.07.1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopenhagen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYNGBY BK KOPENHAGEN (DEN) | 1:1 (0:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR