| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (2. Division) 1994/95 - Runde 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 01.10.1994, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lustenau, Reichshofstadion, 3300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Konrad Plautz (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 6:1 (3:0) | SV BRAUNAU | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
