| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (2. Division) 1994/95 - Runde 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 04.11.1994, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Wr. Neustadt, Stadion, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Karl Finzinger (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. SC WR. NEUSTADT | 2:5 (2:1) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
26.06.2023
