| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Donnerstag, 02.02.1995 | |||||||||||||||||
| Ivine (USA), 1300 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| PROCHAN TECH (USA) | 1:3 (1:0) | FC LINZ | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: HUM, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Donnerstag, 02.02.1995 | |||||||||||||||||
| Ivine (USA), 1300 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| PROCHAN TECH (USA) | 1:3 (1:0) | FC LINZ | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: HUM, OÖN