| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 03.02.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradenton (USA), 150 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLYMPIATEAM USA (USA) | 1:3 (1:0) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 03.02.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradenton (USA), 150 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLYMPIATEAM USA (USA) | 1:3 (1:0) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR