| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 15.02.1995, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Pölten, Landessportschule, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMIRA/WACKER | 2:0 (0:0) | LOKOMOTIVA KOSICE (SVK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 15.02.1995, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Pölten, Landessportschule, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMIRA/WACKER | 2:0 (0:0) | LOKOMOTIVA KOSICE (SVK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR