| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (2. Division) 1994/95 - Runde 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 21.04.1995, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wr. Neustadt, Stadion, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Bernhard Zauner (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SC WR. NEUSTADT | 0:9 (0:2) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
26.06.2023
