| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1995/96 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 05.08.1995, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadten, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Wolfgang Falb (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFC TADTEN | 0:3 (0:1) | SV MATTERSBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1995/96 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 05.08.1995, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadten, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Wolfgang Falb (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFC TADTEN | 0:3 (0:1) | SV MATTERSBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR