| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1995/96 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 16.08.1995, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koblach, 300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stocker (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC KOBLACH | 0:1 (0:0) | VFB HOHENEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, VOR
Geändert am
24.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1995/96 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 16.08.1995, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koblach, 300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stocker (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC KOBLACH | 0:1 (0:0) | VFB HOHENEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, VOR