| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (2. Division) 1995/96 - Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 18.08.1995, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Pölten, VOITH-Platz, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Gerald Lehner (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSE ST. PÖLTEN | 3:6 (1:2) | FAVORITNER AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR, ORF
Geändert am
17.02.2022
