| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1996/97 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14.08.1996, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybbs, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK YBBS | 0:3 (0:1) | ASK BAUMGARTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1996/97 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14.08.1996, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybbs, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK YBBS | 0:3 (0:1) | ASK BAUMGARTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR