| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1996/97 - 1.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 21.08.1996, ? Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frastanz, 300 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Mennel (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC FRASTANZ | 2:3 (0:3) | SC RHEINDORF ALTACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR, VOR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1996/97 - 1.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 21.08.1996, ? Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frastanz, 300 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Mennel (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC FRASTANZ | 2:3 (0:3) | SC RHEINDORF ALTACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR, VOR