| Spielbericht | ||||||||||||||
| Cup 1996/97 - 2.Runde | ||||||||||||||
| Sonntag, 08.09.1996, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Puch, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC PUCH | 0:3 (0:0) | WSG WATTENS | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Cup 1996/97 - 2.Runde | ||||||||||||||
| Sonntag, 08.09.1996, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Puch, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC PUCH | 0:3 (0:0) | WSG WATTENS | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR