| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1997/98 - 1.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 15.08.1997, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbach, 250 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Roman Kollmann (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK KLINGENBACH | 0:1 (0:1) | ASV HOHENAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, VER
Geändert am
17.02.2022
