| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup 1997/98 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 30.08.1997, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Landhaus-Platz, 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Osswald (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISS ADMIRA LANDHAUS | 0:1 (0:1) | SC EISENSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
