| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 07.09.1997, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Mils, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC TIROL INNSBRUCK | 3:3 (3:1) | AL AHLY KAIRO (EGY) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 07.09.1997, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Mils, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC TIROL INNSBRUCK | 3:3 (3:1) | AL AHLY KAIRO (EGY) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ