| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Freitag, 06.02.1998 | |||||||||||
| Albufeira (POR), ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FORTUNA DÜSSELDORF (GER) | 5:2 (1:1) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Freitag, 06.02.1998 | |||||||||||
| Albufeira (POR), ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| FORTUNA DÜSSELDORF (GER) | 5:2 (1:1) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR