| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.07.1998, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermagor, Gemeindesportanlage, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Reinhold Trummer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT/VSV | 5:5 (2:3) | MSV DUISBURG (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, WUR
Geändert am
17.02.2022
