| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 19.06.1999 | |||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 2:3 (1:2) | FC AARAU (SUI) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 19.06.1999 | |||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| AUSTRIA LUSTENAU | 2:3 (1:2) | FC AARAU (SUI) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KRZ