| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jubiläumsturnier 100 Jahre Rapid 1999 - Runde 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24.07.1999, 20:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Ernst Happel-Stadion, 15300 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Richard Kern (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTAFOGO RIO DE JANEIRO (BRA) | 0:0 | WERDER BREMEN (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pen.: 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: HOL, KRZ, RSF
Geändert am
17.02.2022
