| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Donnerstag, 22.03.2001 | ||||
| Wattens, Alpenstadion, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| FC TIROL INNSBRUCK | 0:5 (0:3) | SPVGG UNTERHACHING (GER) | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Donnerstag, 22.03.2001 | ||||
| Wattens, Alpenstadion, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| FC TIROL INNSBRUCK | 0:5 (0:3) | SPVGG UNTERHACHING (GER) | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KRZ