| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Dienstag, 03.07.2001, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 2200 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| GRAZER AK | 1:2 (1:0) | ITUANO SAO PAULO (BRA) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Dienstag, 03.07.2001, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 2200 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| GRAZER AK | 1:2 (1:0) | ITUANO SAO PAULO (BRA) | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ, OÖN