| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 04.07.2001 | ||||||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC WIL 1900 (SUI) | 0:3 (0:0) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, OÖN
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 04.07.2001 | ||||||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| FC WIL 1900 (SUI) | 0:3 (0:0) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, OÖN