| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 2 (1. Division) 2001/02 - Runde 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 07.08.2001, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mattersburg, Pappelstadion, 8000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stefan Meßner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 4:4 (0:3) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: BUL, KUR, ORF
Geändert am
17.02.2022
