| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07.02.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florenz, Stadio Communale, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC FIORENTINA (ITA) | 2:0 (2:0) | FC KÄRNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07.02.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florenz, Stadio Communale, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC FIORENTINA (ITA) | 2:0 (2:0) | FC KÄRNTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ