| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Sonntag, 10.02.2002 | ||||||||
| Coverciano, ? Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| FC KÄRNTEN | 1:5 (1:4) | NATIONAL BUKAREST (ROU) | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||
| Sonntag, 10.02.2002 | ||||||||
| Coverciano, ? Zuschauer | ||||||||
| Ref.: ? | ||||||||
| FC KÄRNTEN | 1:5 (1:4) | NATIONAL BUKAREST (ROU) | ||||||
| Tore: | ||||||||
|
||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ