| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 25.07.2003, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwechat, Rudolf Tonn-Stadion, 4200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA WIEN | 0:2 (0:2) | ARSENAL FC (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, ORF
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 25.07.2003, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwechat, Rudolf Tonn-Stadion, 4200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA WIEN | 0:2 (0:2) | ARSENAL FC (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: AWA, KRZ, ORF