| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 16.07.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WACKER TIROL | 0:5 (0:0) | VFB STUTTGART (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASB, KRZ, VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 16.07.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Tivoli, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WACKER TIROL | 0:5 (0:0) | VFB STUTTGART (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASB, KRZ, VER