| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07.10.2004, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Györ, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: G. Peter (Ungarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ETO GYÖR (HUN) | 2:2 (2:1) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASB, KRZ, RWA
Geändert am
27.08.2025
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07.10.2004, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Györ, 800 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: G. Peter (Ungarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ETO GYÖR (HUN) | 2:2 (2:1) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASB, KRZ, RWA