| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 08.10.2004, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasbrunn (GER), 120 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPVGG UNTERHACHING (GER) | 2:0 (1:0) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 08.10.2004, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasbrunn (GER), 120 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPVGG UNTERHACHING (GER) | 2:0 (1:0) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, VER