| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.02.2005 | |||||||||||||||||
| Paestum (ITA), ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AGROPOLI (ITA) | 0:5 (0:1) | GRAZER AK | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 09.02.2005 | |||||||||||||||||
| Paestum (ITA), ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AGROPOLI (ITA) | 0:5 (0:1) | GRAZER AK | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ