| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 23.06.2006, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leithaprodersorf, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 3:2 (2:2) | FC NITRA (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 23.06.2006, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leithaprodersorf, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 3:2 (2:2) | FC NITRA (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER