| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 27.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 1:0 (0:0) | MFK KOSICE (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 27.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 1:0 (0:0) | MFK KOSICE (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER