| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 19.07.2006, 18:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Rudersdorf, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| FC GRATKORN | 1:5 (1:2) | PLYMOUTH ARGYLE (ENG) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 19.07.2006, 18:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Rudersdorf, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
| FC GRATKORN | 1:5 (1:2) | PLYMOUTH ARGYLE (ENG) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER