| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 11.01.2008, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenstadt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 1:2 (1:1) | GYIRMOT SE GYÖR (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: STA, VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 11.01.2008, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenstadt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV MATTERSBURG | 1:2 (1:1) | GYIRMOT SE GYÖR (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: STA, VER