| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 10.02.2009, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Balzers, Kunstrasenplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| FC BALZERS (LIE) | 0:5 (0:3) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 10.02.2009, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Balzers, Kunstrasenplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| FC BALZERS (LIE) | 0:5 (0:3) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER