| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 02.07.2011, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Tatzmannsdorf, 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPFENBERGER SV 1919 | 0:3 (0:2) | METALURG DONETZK (UKR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 02.07.2011, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Tatzmannsdorf, 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPFENBERGER SV 1919 | 0:3 (0:2) | METALURG DONETZK (UKR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER