| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 16.01.2021, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Zürich, Grasshoppers-Campus, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| GRASSHOPPERS ZÜRICH (SUI) | 3:2 (1:0) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 16.01.2021, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Zürich, Grasshoppers-Campus, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| GRASSHOPPERS ZÜRICH (SUI) | 3:2 (1:0) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VER