| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 22.01.2022, 13:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Györ, ETO-Stadion, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| FC ETO GYÖR (HUN) | 3:2 (1:2) | RAPID WIEN II | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
20.07.2025
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 22.01.2022, 13:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Györ, ETO-Stadion, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| FC ETO GYÖR (HUN) | 3:2 (1:2) | RAPID WIEN II | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER