| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 29.01.2022, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| St. Gallen, Sportanlage Gründenmoos, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 4:3 (3:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Samstag, 29.01.2022, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| St. Gallen, Sportanlage Gründenmoos, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | 4:3 (3:1) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER