| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 25.11.2022, 13:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eislingen, 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV SANDHAUSEN (GER) | 0:0 | SC RHEINDORF ALTACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
02.09.2023
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 25.11.2022, 13:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eislingen, 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV SANDHAUSEN (GER) | 0:0 | SC RHEINDORF ALTACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER