| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 20.01.2023, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belek, Mardan Sports Complex, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHACHTJOR DONETZK (UKR) | 1:2 (0:1) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
20.01.2023
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 20.01.2023, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belek, Mardan Sports Complex, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHACHTJOR DONETZK (UKR) | 1:2 (0:1) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER