| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 27.01.2023, 12:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catez, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK BRAVO LAIBACH (SVN) | 1:2 (1:1) | TSV HARTBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
02.09.2023
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 27.01.2023, 12:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catez, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK BRAVO LAIBACH (SVN) | 1:2 (1:1) | TSV HARTBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER