| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 28.01.2023, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella, Campa del Quinta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEATTLE SOUNDERS (USA) | 0:0 | WOLFSBERGER AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
09.02.2023
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 28.01.2023, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella, Campa del Quinta, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEATTLE SOUNDERS (USA) | 0:0 | WOLFSBERGER AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER