| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 11.01.2025, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella, 150 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSHOPPERS ZÜRICH (SUI) | 1:0 (1:0) | STURM GRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
11.01.2025
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 11.01.2025, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella, 150 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSHOPPERS ZÜRICH (SUI) | 1:0 (1:0) | STURM GRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER