| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 06.02.2025, 11:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Lara, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| ZARYA LUGANSK (UKR) | 4:1 (2:0) | SKN ST. PÖLTEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
07.02.2025
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 06.02.2025, 11:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Lara, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| ZARYA LUGANSK (UKR) | 4:1 (2:0) | SKN ST. PÖLTEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER