| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 23.01.2026, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta' Qali, Trainingszentrum, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK TRIGLAV KRANJ (SVN) | 1:1 (0:0) | WSG TIROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
24.01.2026
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 23.01.2026, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta' Qali, Trainingszentrum, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK TRIGLAV KRANJ (SVN) | 1:1 (0:0) | WSG TIROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ORF, VER