Österreichische Städtespiele international 1920 -1929
| 1921 | ||||||
| 24.04.1921 | Bratislava |
Bratislava (CSL) |
- |
Wien |
||
| 15.07.1921 | Amsterdam | Amsterdam (NED) | - | Wien | 3:1 | |
| 27.07.1921 | Stockholm | Stockholm (SWE) | - | Wien | 1:2 | |
| 02.08.1921 | Helsinki | Helsinki (FIN) | - | Wien | 2:5 | |
| 1922 | ||||||
| 09.04.1922 | Graz |
Graz |
- |
Zagreb (SHS) |
||
| 21.05.1922 | Zagreb | Zagreb (SHS) | - | Graz | 2:1 | |
| 10.12.1922 | Prag |
Prag (CSL) |
- |
Wien |
||
| 1923 | ||||||
| 11.02.1923 | Bad Reichenhall | Bad Reichenhall (GER) | - | Salzburg | 0:1 | |
| 22.04.1923 | Graz |
Graz |
- |
Zagreb (SHS) |
0:2 | |
| 27.05.1923 | Zagreb | Zagreb (SHS) | - | Graz | 3:0 | |
| 13.06.1923 | Helsingborg |
Helsingborg (SWE) |
- |
Wien |
2:4 | |
| 15.08.1923 | Bratislava | Bratislava (CSL) | - | Wien | 0:1 | |
| 19.08.1923 | Wien | Wien | - |
Prag (CSL) | 2:1 | |
| 23.09.1923 | Berlin | Berlin (GER) | - | Wien | 1:3 | |
| 1924 | ||||||
| 30.03.1924 | Laibach | Laibach (SHS) | - | Klagenfurt | 3:2 | |
| 04.05.1924 | Wien | Wien | - |
Berlin (GER) | 3:1 | |
| 15.06.1924 | Salzburg | Salzburg | - | Bad Reichenhall (GER) | 0:0 | |
| 13.07.1924 | Graz | Graz | - |
Zagreb (SHS) | 4:0 | |
| 14.09.1924 | Krakau | Krakau (POL) | - | Wien | 0:0 | |
| 14.09.1924 | Wien | Wien | - |
Bratislava (CSL) | 3:2 | |
| 25.12.1924 | Venedig | Venedig (ITA) | - | Wien | 1:6 | |
| 1925 | ||||||
| 05.04.1925 | Zagreb | Zagreb (SHS) | - | Graz | 3:3 | |
| 27.09.1925 | Wien | Wien | - | Krakau (POL) | 1:0 | |
| 18.10.1925 | Timisoara | Timisoara (ROU) | - | Wien | 6:2 | |
| 1926 | ||||||
| 14.03.1926 | Prag | Prag (CSL) | - | Wien | 1:1 | |
| 14.03.1926 | Bratislava | Bratislava (CSL) | - | Wien | 2:2 | |
| 09.05,1926 | Klagenfurt | Klagenfurt | - | Laibach (SHS) | 3:3 | |
| 30.05.1926 | Krakau | Krakau (POL) | - | Wien | 2:4 | |
| 08.09.1926 | Wien | Wien | - | Prag (CSL) | 3:2 | |
| 19.09.1926 | Budapest | Budapest (HUN) | - | Wien | 4:2 | |
| 1927 | ||||||
| 20.03.1927 | Prag | Prag (CSL) | - | Wien | 2:1 | |
| 20.03.1927 | Bratislava | Bratislava (CSL) | - | Wien | 1:7 | |
| 29.05.1927 | Graz | Graz | - | Zagreb (SHS) | 2:3 | |
29.07.1927 |
Istanbul |
Istanbul (TUR) |
- | Wien |
0:2 | |
18.09.1927 |
Zagreb |
Zagreb (SHS) |
- | Graz |
1:2 | |
18.09.1927 |
Wien |
Wien |
- | Prag (CSL) |
4:2 | |
25.09.1927 |
Wien |
Wien |
- | Budapest (HUN) |
2:2 | |
1928 |
||||||
15.01.1928 |
Paris |
Paris (FRA) |
- | Wien |
0:3 | |
01.04.1928 |
Prag |
Prag (CSL) |
- | Wien |
1:1 | |
29.04.1928 |
Graz |
Graz |
- | Zagreb |
2:0 | |
29.04.1928 |
Klagenfurt |
Klagenfurt |
- | Laibach (SHS) |
1:2 | |
06.05.1928 |
Bratislava |
Bratislava (CSL) |
- | Wien |
0:6 | |
06.05.1928 |
Laibach |
Laibach (SHS) |
- | Graz |
5:2 | |
06.05.1928 |
Marburg |
Marburg (SHS) |
- | Graz |
1:3 | |
| 02.08.1928 | Malmö | Malmö (SWE) | - | Wien | 2:2 | |
| 07.10.1928 | Budapest | Budapest (HUN) | - | Wien | 2:8 | |
| 28.10.1928 | Krakau | Krakau (POL) | - | Wien | 1:2 | |
| 28.10.1928 | Brünn | Brünn (CSL) | - | Wien (Amateurauswahl) | 8:7 | |
| 21.11.1928 | Berlin | Berlin (GER) | - | Wien | 1:4 | |
| 25.11.1928 | Zagreb | Zagreb (SHS) | - | Graz | 5:1 | |
| 25.11.1928 | Graz | Graz | - | Marburg (SHS) | 5:0 | |
1929 |
||||||
| 05.05.1929 | Zagreb | Zagreb (SHS) | - | Wien | 2:1 | |
| 05.05.1929 | Bratislava | Bratislava (CSL) | - | Wien | 3:2 | |
| 30.05.1929 | Graz | Graz | - | Zagreb (SHS) | 4:2 | |
| 25.08.1929 | Graz | Graz | - | Laibach (SHS) | 6:1 | |
| 31.08.1929 | Zagreb | Zagreb (SHS) | - | Graz | 5:1 | Turnier Zagreb |
| 01.09.1929 | Zagreb | Split (SHS) | - | Graz | 1:2 | Turnier Zagreb |
| 01.09.1929 | Graz | Graz | - | Marburg (SHS) | 2:2 | |
| 15.09.1929 | Prag | Prag (CSL) | - | Wien | 4:5 | |
| 06.10.1929 | Wien | Wien | - | Berlin (GER) | 3:1 | |
| 10.11.1929 | Marburg | Marburg (YUG) | - | Klagenfurt | 3:4 | |
Datenquellen: KAS, WST
Geändert am 09.05.2024
