Europacupstatistik mit Länderzugehörigkeit
Statistikzeitraum vom 21.09.1955 bis 09.08.2022
Bewerbe: EC Meister (Champions League), EC Cupsieger,
Europa League (UEFA-Cup / Messestädtecup - aber KEIN UI-Cup
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Österreichische Teams einzeln | Gesamtbilanz aller Europacupspiele | ||||||
Vereinsname beim letzten Antreten | Sp | S | U | N | Tore | ||
1. SC Wr. Neustadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 |
Austria Wien | 233 | 80 | 63 | 90 | 323 | : | 341 |
FC Admira Wacker Mödling | 48 | 18 | 9 | 21 | 63 | : | 70 |
FC Kärnten | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 15 |
FC Pasching | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 13 |
FC RB Salzburg | 204 | 97 | 36 | 71 | 319 | : | 262 |
FC Tirol Innsbruck | 95 | 34 | 17 | 44 | 125 | : | 165 |
Grazer AK | 64 | 23 | 16 | 25 | 96 | : | 96 |
Kremser SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 5 |
Linzer ASK | 63 | 31 | 9 | 23 | 100 | : | 91 |
Rapid Wien | 303 | 120 | 56 | 127 | 452 | : | 436 |
SC Rheindorf Altach | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | : | 10 |
SKN St. Pölten | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 6 |
Sturm Graz | 134 | 40 | 29 | 65 | 149 | : | 202 |
SV Grödig | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 4 |
SV Mattersburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 |
SV Ried im Innkreis | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | : | 27 |
SV Stockerau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 |
TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 |
Vienna | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 8 |
VOEST Linz | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 18 |
Wolfsberger AC | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | : | 28 |
Wr. Sportclub/Post | 33 | 11 | 5 | 17 | 46 | : | 58 |
Gesamtbilanz | 1282 | 487 | 263 | 532 | 1790 | : | 1874 |
Österreichische Teams gesamt | Gesamtbilanz gegen Länder | ||||||
gegen Land | Sp | S | U | N | Tore | ||
Albanien (ALB) | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | : | 12 |
Armenien (ARM) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 0 |
Aserbaidschan (AZE) | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | : | 8 |
Belgien (BEL) | 58 | 22 | 8 | 28 | 89 | : | 100 |
Bosnien-Herzegowina (BIH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 |
Bulgarien (BUL) | 34 | 16 | 4 | 14 | 55 | : | 47 |
Dänemark (DEN) | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | : | 26 |
Deutschland (GER/BRD/DDR/SAR) | 93 | 30 | 16 | 47 | 101 | : | 172 |
England (ENG) | 55 | 7 | 11 | 37 | 37 | : | 114 |
Färöer Inseln (FRO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | : | 3 |
Finnland (FIN) | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | : | 17 |
Frankreich (FRA) | 43 | 13 | 11 | 19 | 47 | : | 73 |
Georgien (GEO) | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | : | 5 |
Griechenland (GRE) | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | : | 42 |
Holland (NED) | 55 | 16 | 13 | 26 | 70 | : | 87 |
Irland (IRL) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 5 |
Island (ISL) | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | : | 8 |
Israel (ISR) | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | : | 41 |
Italien (ITA) | 89 | 16 | 21 | 52 | 94 | : | 181 |
Kasachstan (KAZ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 4 |
Kroatien (CRO) | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | : | 33 |
Lettland (LVA) | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | : | 3 |
Litauen (LTU) | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | : | 6 |
Luxemburg (LUX) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | : | 7 |
Malta (MLT) | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | : | 1 |
Moldawien (MDA) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 3 |
Montenegro (MNE) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 2 |
Nordmazedonien (MKD) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 |
Norwegen (NOR) | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | : | 34 |
Polen (POL) | 35 | 14 | 6 | 15 | 53 | : | 54 |
Portugal (POR) | 37 | 8 | 9 | 20 | 41 | : | 67 |
Rumänien (ROU) | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | : | 47 |
Russland (RUS/GIS/USR) | 57 | 17 | 17 | 23 | 69 | : | 78 |
San Marino (SMR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 |
Schottland (SCO) | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | : | 56 |
Schweden (SWE) | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | : | 23 |
Schweiz (SUI) | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | : | 28 |
Serbien (SRB/YUG/SMO) | 35 | 11 | 11 | 13 | 50 | : | 44 |
Slowakei (SVK) | 23 | 14 | 3 | 6 | 47 | : | 20 |
Slowenien (SVN) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 5 |
Spanien (ESP) | 83 | 14 | 21 | 48 | 63 | : | 174 |
Tschechien (CZE/CFR/CSR/MOR/CSL) | 43 | 13 | 10 | 20 | 47 | : | 68 |
Türkei (TUR) | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | : | 43 |
Ukraine (UKR) | 31 | 11 | 5 | 15 | 44 | : | 49 |
Ungarn (HUN) | 27 | 15 | 4 | 8 | 44 | : | 33 |
Wales (WAL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 1 |
Weissrussland (BLR) | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | : | 11 |
Zypern (CYP) | 26 | 12 | 4 | 10 | 42 | : | 35 |
Geändert am
09.08.2022