Europacupstatistik mit Länderzugehörigkeit
Statistikzeitraum vom 21.09.1955 bis 11.12.2025


Bewerbe: EC Meister (Champions League), EC Cupsieger,
Europa League (UEFA-Cup / Messestädtecup - aber KEIN UI-Cup

 

Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)

 

Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F

 

Österreichische Teams einzeln Gesamtbilanz aller Europacupspiele
Vereinsname beim letzten Antreten Sp S U N Tore
1. SC Wr. Neustadt 2 0 0 2 0 : 3
Austria Wien 251 86 66 99 350 : 379
FC Admira Wacker Mödling 48 18 9 21 63 : 70
FC Kärnten 10 4 2 4 11 : 15
FC Pasching 8 1 2 5 7 : 13
FC RB Salzburg 240 105 43 92 354 : 330
FC Tirol Innsbruck 95 34 17 44 125 : 165
Grazer AK 64 23 16 25 96 : 96
Kremser SC 2 1 0 1 1 : 5
Linzer ASK 79 33 14 32 114 : 121
Rapid Wien 336 136 63 137 506 : 475
SC Rheindorf Altach 12 5 5 2 18 : 10
SKN St. Pölten 4 1 0 3 5 : 6
Sturm Graz 168 49 34 85 176 : 261
SV Grödig 4 2 0 2 7 : 4
SV Mattersburg 6 1 1 4 6 : 11
SV Ried im Innkreis 18 6 5 7 19 : 27
SV Stockerau 2 0 0 2 0 : 2
TSV Hartberg 1 0 0 1 2 : 3
Vienna 8 4 2 2 14 : 8
VOEST Linz 8 1 2 5 5 : 18
Wolfsberger AC 26 9 5 12 25 : 35
Wr. Sportclub/Post 33 11 5 17 46 : 58
 
Gesamtbilanz 1425 530 291 604 1950 : 2115
 
Österreichische Teams gesamt Gesamtbilanz gegen Länder
gegen Land Sp S U N Tore
Albanien (ALB) 18 15 1 2 43 : 12
Armenien (ARM) 5 5 0 0 16 : 0
Aserbaidschan (AZE) 10 7 0 3 22 : 8
Belgien (BEL) 64 23 9 32 95 : 107
Bosnien-Herzegowina (BIH) 11 6 4 1 16 : 11
Bulgarien (BUL) 34 16 4 14 55 : 47
Dänemark (DEN) 24 13 4 7 41 : 30
Deutschland (GER/BRD/DDR/SAR) 97 31 16 50 102 : 179
England (ENG) 60 7 13 40 40 : 124
Färöer Inseln (FRO) 6 4 1 1 20 : 3
Finnland (FIN) 18 11 2 5 39 : 22
Frankreich (FRA) 52 13 12 27 52 : 94
Georgien (GEO) 15 11 3 1 33 : 5
Griechenland (GRE) 42 14 11 17 49 : 45
Holland (NED) 63 20 14 29 83 : 105
Irland (IRL) 7 5 2 0 15 : 6
Island (ISL) 11 3 5 3 11 : 9
Israel (ISR) 26 10 6 10 33 : 45
Italien (ITA) 105 18 25 62 103 : 217
Kasachstan (KAZ) 4 2 0 2 6 : 4
Kroatien (CRO) 26 10 5 11 34 : 36
Lettland (LVA) 8 7 1 0 20 : 3
Liechtenstein (LIE) 2 0 1 1 1 : 2
Litauen (LTU) 8 6 1 1 23 : 6
Luxemburg (LUX) 10 9 0 1 47 : 7
Malta (MLT) 12 11 1 0 37 : 1
Moldawien (MDA) 7 6 0 1 14 : 3
Montenegro (MNE) 8 7 0 1 21 : 4
Nordmazedonien (MKD) 2 2 0 0 4 : 0
Norwegen (NOR) 36 20 8 8 68 : 46
Polen (POL) 45 18 7 20 71 : 76
Portugal (POR) 45 9 10 26 48 : 82
Rumänien (ROU) 39 12 9 18 47 : 50
Russland (RUS/GIS/USR) 57 17 17 23 69 : 78
San Marino (SMR) 2 2 0 0 3 : 0
Schottland (SCO) 37 14 8 15 55 : 60
Schweden (SWE) 24 12 4 8 32 : 29
Schweiz (SUI) 24 7 8 9 24 : 28
Serbien (SRB/YUG/SMO) 36 11 11 14 50 : 45
Slowakei (SVK) 25 16 3 6 52 : 21
Slowenien (SVN) 7 4 2 1 13 : 7
Spanien (ESP) 90 15 22 53 66 : 191
Tschechien (CZE/CFR/CSR/MOR/CSL) 46 13 11 22 51 : 76
Türkei (TUR) 42 17 8 17 58 : 50
Ukraine (UKR) 33 12 6 15 47 : 50
Ungarn (HUN) 32 17 5 10 54 : 38
Wales (WAL) 4 2 2 0 4 : 1
Weissrussland (BLR) 16 7 5 4 18 : 11
Zypern (CYP) 30 13 4 13 45 : 41


 

 

Geändert am 12.12.2025