Statistik internationaler Vereinsspiele mit Länderzugehörigkeit
Internationale Freundschafts und (Blitz)Turnierspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.02.2026
UI-Cup-,Intertoto-, Rappancup-, Mitropacup- und Europacupspiele
Statistikzeitraum vom 06.05.1945 bis 14.02.2026
Achtung (Besonderheiten bei den Statistikseiten)
Suche innerhalb der Seite mit Tastenkombination 'strg' + F
Teams aus Österreich |
||||||||
| gegen Teams aus England (ENG) | Bilanzen | |||||||
| Land | Team | Sp | S | U | N | Tore | ||
| 285 | 95 | 52 | 138 | 512 | : | 590 | ||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | : | 33 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 14 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | ||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 21 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | : | 30 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | : | 26 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | : | 21 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 11 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | : | 12 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 17 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | ||
| 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | : | 30 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 14 | ||
| 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | : | 38 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 17 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 12 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 16 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | : | 28 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 12 | ||
| 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | : | 30 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | ||
Geändert am
16.02.2026
